Danh sách nhà ở xã hội 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh gồm những dự án nào? Dự án nhà ở xã hội các quận, huyện tại Tp.HCM được phê duyệt. Danh sách chi tiết được đội ngũ VicenLand tổng hợp trong bài viết dưới đây!
Cập nhật danh sách dự án nhà ở xã hội năm 2022 tại Tp.HCM

Ai đủ điều kiện mua nhà ở xã hội hiện nay?
TÊN | CHỦ ĐẦU TƯ | DIỆN TÍCH | SỐ CĂN HỘ | KHỞI CÔNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN HOÀN THÀNH | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khu dân cư phía Bắc Rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal | 6539 | 1290 | 2015 | Xong phần thô, đang thi công hoàn thiện | 2017 | 14 |
Dự án 35 HồHọc Lãm, Bình Tân | Qũy Phát triển nhà | 12382 | 718 | 14 | 5059/SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/3/2016 | Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 3332/UBND-ĐTMT ngày 16/6/2015, cho phép hợp tác đầu tư với Cty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân; Chậm hơn tiến độ dự kiến | |
Dự án chung cư nhà ở xã hội Khu nhà ở Nam Phan tại P.Phú Hữu, Q.9 (Block A) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 312 | 13262/SXD-TĐDA ngày 24/8/2016 | ||||
Dự án chung cư nhà ở xã hội Khu nhà ở Nam Phan tại P.Phú Hữu, Q.9 (Block B, C, D) | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | 17975 | 928 | 2016 | 2018 | 19957/SXD-PTN&TTBĐS ngày 272972/SXD-PTN&TTBĐS ngày 13/3/2017 | |
Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 | Công ty TNHH MTV Đông Hải | 1371 | 96 | 2017 | Đã xong | ||
Dự án chung cư cho người có thu nhập thấp khu dân cư Hạnh Phúc (Khối 1) | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | 11934 | 672 | ||||
Dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 | SUM(D8:D16) | SUM(H8:H16) | |||||
Dự án NOXH tại số 102 đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều | 14770 | 1172 | 146/GPXD ngày 08/9/2016 | 2016 | Đang thi công phần thô đến tầng 17/19 | Quý 3&4/2018 |
Dự án chung cư tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Công ty cổ phần Chương Dương | 30248 | 1177 | 226/GPXD ngày 24/11/2016; 102/GPXD ngày 29/5/2017 | Quý I/2017 | Thi công xong phần thô, đang thi công hoàn thiện block A1, B; thi công phần thô đến tầng 2 block C, A2 | Quý 3&4/2018 |
Dự án NOXH Khu căn hộ CC1, đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp | Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH Một thành viên | 2931 | 304 | 199/GPXD ngày 24/10/2016 | Quý I/2017 | Thi công xong phần thô, đang thi công hoàn thiện | Quý 1&2/2018 |
Dự án nhà ở xã hội tại số 34/1A Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12 | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | 7205 | 544 | 14/GPXD ngày 18/01/2017 | Quý I/2017 | Thi công xong phần thô, đang thi công hoàn thiện | Quý 3&4/2018 |
49/52 (số cũ 72B) Bình Thới Phường 14,Quận 11 | Công ty Cổ phần Địa ốc 11 | 2694 | 157 | 244/GPXD ngày 07/12/2016 | Quý II/2017 | Thi công xong phần thô, đang thi công hoàn thiện | Quý 1&2/2018 |
Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 | Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Tây Nam | 4898 | 270 | 2015 | Đang thi công phần thô đến tầng 8/16 | Quý 1&2/2018 | Phù hợp với tiến độ dự kiến |
Khu dân cư Lê Thành | Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành | 19505 | 930 | 2017 | khởi công ngày 04/9/2017 | Quý 3&4/2018 | 3-3,5 |
Tổ hợp nhà ở – nhà ở xã hội Tân Bình tại đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình | 4414 | 168 | ||||
Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | SUM(D18:D22) | SUM(H18:H22) | |||||
Dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại tại khu đất Chợ Bình Phú cũ, phường 10, quận 6 | Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc | 18486 | 390 | 86/GPXD ngày 12/5/2017 (NOXH giai đoạn 1-phần Ngầm) | 2017 | Đang thi công móng cọc | 2019 |
Dự án tại phường An Phú Đông, quận 12 | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | 6924 | 308 | 43/GPXD ngày 28/02/2017 | Quý II/2017 | Đang thi công phần thô đến tầng 4/16 | 2019 |
Khu nhà ở Hưng Phát tại 2225 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 | Công ty TNHH 276 Ngọc Long | 24569 | 994 | 2018 | 2020 | 12 | Đang thực hiện giao đất tại STNMT, vướng chỉ đạo của TTg tại Vb 10285 về việc tạm ngưng chuyển mục đích sdđ (công) |
Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông | Công ty Cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 4299 | 260 | 193/GPXD ngày 21/9/2017 |
XEM THÊM
Theo https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/nh%C3%A0-%E1%BB%9F-x%C3%A3-h%E1%BB%99i?